CifraTrack Logo CifraTrack Voltar para busca

Sem propagandas · Viola caipira · Afinação: Cebolão em E (B E G# B E)

Heat Of The Moment

Asia

Q  Q  Q  e  e  e         w   4x      Q  Q  Q  q  e
||*--6:--5--6--3--5--s--6--|--4:--6--*||--6:--5--6--3--6--3--|--4:----
||*--4:--6--8--4--6--t--6--|--4:--6--*||--4:--6--8--4--6--4--|--4:----

w     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e      
2--|--r-----------r-----------|--r-----------r-----------|--r--------- 
2--|--e--------6--e--------4--|--e--------2--e--------4--|--e--------- 
3--|--s-----6-----s-----5-----|--s-----3-----s-----5-----|--s--------- 
4--|--t--6--------t--6--------|--t--4--------t--6--------|--t--6------ 

e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e      
------r-----------|--r-----------r-----------|--r--------4--r--------- 
---6--e--------4--|--e--------6--e--------7--|--e-----6-----e--------- 
6-----s-----5-----|--s-----6-----s-----6-----|--s--6--------s--5------ 
------t--6--------|--t--8--------t--8--------|--t-----------t--------- 

e  e     e  e  e  e  e  e  e  e          Q  Q  Q  e  e  e             
------|--s-----6-----s-----6--s--|--||*--5--6--3--5--s--6--|--4:------ 
------|--t--8--------t--8-----t--|--||*--6--8--4--6--t--6--|--4:------ 

w   4x  e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e    
----||--r-----------r-----------|--r-----------r-----------|--r------- 
6---||--e--------6--e--------4--|--e--------2--e--------4--|--e------- 
6--*||--s-----6-----s-----5-----|--s-----3-----s-----5-----|--s------- 
6--*||--t--6--------t--6--------|--t--4--------t--6--------|--t--6---- 

e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e      
------r-----------|--r-----------r-----------|--r--------4--r--------- 
---6--e--------4--|--e--------6--e--------7--|--e-----6-----e--------- 
6-----s-----5-----|--s-----6-----s-----6-----|--s--6--------s--5------ 
------t--6--------|--t--8--------t--8--------|--t-----------t--------- 

e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e    q   q   q  e     e q   q     

E     e q   e h     Q  e h    w      e  toeet  e  toeet  e  e    w    

   h  h    w      e  toeet  e  toeet  e  e    h  h     h  h    w      

   e  toeet  e  toeet  e  e  e    w     e  e  e  e  e  e  q           

         Q  Q  Q  e  e  e         w   3x      Q  Q  Q  q  e
||*--6:--5--6--3--5--s--6--|--4:--6--*||--6:--5--6--3--6--3--|--4:----
||*--4:--6--8--4--6--t--6--|--4:--6--*||--4:--6--8--4--6--4--|--4:----

w     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e      
2--|--r-----------r-----------|--r-----------r-----------|--r--------- 
2--|--e--------6--e--------4--|--e--------2--e--------4--|--e--------- 
3--|--s-----6-----s-----5-----|--s-----3-----s-----5-----|--s--------- 
4--|--t--6--------t--6--------|--t--4--------t--6--------|--t--6------ 

e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e      
------r-----------|--r-----------r-----------|--r--------4--r--------- 
---6--e--------4--|--e--------6--e--------7--|--e-----6-----e--------- 
6-----s-----5-----|--s-----6-----s-----6-----|--s--6--------s--8------ 
------t--6--------|--t--8--------t--8--------|--t-----------t--------- 

e  e     e  e   e   e  e  e   e   e     e  e  e  e h     e  e   e     

e   h      e e   e  e  e e   e  e     e e  e  e  e e   e  e     e

 e   e  e  e e   e  e     e e  e  e  e  e   e   e      e  e   e       

e   e  e   e   e      e  e   e   e   e e   q     e  Q  e   t  e       

 e      e  Q q  s s s      e q   e h        Q     e h        e  e

e  e  e  e  e  e     h  s  s  s  s  s  s  e     s  s  e q  e  s  s    

e  s  s     e  s  s  E  s  e  s  s e  e     s s  e e  e  s  e e       

e  s  s e  s s e  e     e  s  s  s q  s s e q     e e  e e  e e  e    

 e     e e  e e  e s  s  s s e     s   s   s   s   q   q   E  s       

 e   e      q   e   e  e  s  s  e   e      e   s  s   s  h   e  e     

    E s e  e e  e q     Q  e h     e  e e  e  e e  e     h  e  e

s  s  e     e  e e e^e^e^ e  s s s  s  e         Q  Q  Q  e  e  e

       w         Q  Q  Q  e  e         w